Descrizione
DOCUMENTI
Per visualizzare i prezzi di listino in vigore (IVA esclusa) e avere informazioni aggiuntive sul prodotto, effettua il Login oppure Registrati.
Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa a tre strati con barriera ossigeno EVOH.
La tubazione è composta da tre strati:
GAMMA DI PRODUZIONE
Diametro esterno | 17 mm |
Spessore | 2 mm |
Rotolo | 240 / 600 mt |
CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura massima di esercizio | 95°C |
Temperatura max | 110°C |
Trasformazione reversibile a 120 °C – 1 ora | < 2,5 % |
Calore specifico a 23°C | 2,3 kJ/kg K |
Temperatura di VICAT | 130-132 °C |
Conducibilità termica | 0,35-0,38 W/mK |
Permeabilità O2 | 0,08 g/m3d |
Coefficiente di estensione lineare | 0,026
mm/m K |
CARATTERISTICHE FISICHE
Densità | 951 kg/m3 |
Grado di reticolazione | >70% |
Rugosità | 0,007 mm |
Peso | 0,096 Kg/m |
Volume | 0,13 l/m |
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Raggio di curvatura minimo | 5d * |
Resistenza alla trazione | > 22 N/mm2 |
Allungamento a rottura | > 400% |
Modulo di elasticità a 20°C | > 800 N/mm2 |
Resistenza alla pressione interna s=4,8 Mpa, 95°C | > 1 ora |
Resistenza alla pressione interna s=4,7 Mpa, 95°C | > 22 ore |
Resistenza alla pressione interna s=4,6 Mpa, 95°C | > 165 ore |
Resistenza alla pressione interna s=4,4 Mpa, 95°C | > 1000 ore |
Resistenza alla pressione interna s=2,5 Mpa, 110°C | > 1 anno |
Spessore barriera EVOH | 0,4 ± 0,15 mm |
* 5 volte il diametro esterno della tubazione
MARCATURA
In conformità alla norma UNI EN ISO 15875-1 la tubazione BHS Engineering PE-Xa presenta una marcatura che ne delinea precisamente il campo di utilizzo, indicandone le Classi di applicazione e le relative pressioni di esercizio per le quali risulta idonea.
Per visualizzare i prezzi di listino in vigore (IVA esclusa) e avere informazioni aggiuntive sul prodotto, effettua il Login oppure Registrati.